All contest winners (Universities)
| # | University | w03 | s03 | w04 | s04 | w05 | s05 | w06 | s06 | w07 | s07 | w08 | s08 | w09 | s09 | w10 | s10 | Total
|
|---|
| 1 | SPb IFMO | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 6 | 54 |
| 2 | MSU | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 28 |
| 3 | SPb SU | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| 4 | Warsaw U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 5 | Saratov SU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 6 | Petrozavodsk SU | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 7 | Nizhny Novgorod SU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 8-9 | MSU+PetrSU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8-9 | Novosibirsk SU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10-17 | Altai STU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10-17 | Belarusian SU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10-17 | Gomel school | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10-17 | Kyiv NU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10-17 | MSU+Kazakh NTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10-17 | Orel STU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10-17 | Samara MNU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10-17 | School SPb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Команды жюри и внеконкурсные в данной таблице не учтены.
|